Jasser des Monats
December 2008 January 2009 February 2009 March 2009 April 2009

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Kaegi 72 941 13.07 49 6 1 2 1
2 Huebi 40 558 13.95 58 3 3
3 Mullzk 72 1030 14.31 74 15 9
4 Spahni 72 1178 16.36 69 10 6 3
5 Rouf 32 647 20.22 51 2 1
Total 288 4354 74 36 19 6 1
Schnitt 57.60 870.80 15.12 7.20 3.80 1.20 0.20

Neuste Runde: 08.11.24
Mail an alle Jasser