Jasser des Monats
November 2005 December 2005 January 2006 February 2006 March 2006

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Chramli 226 2684 11.88 81 23 12 10
2 Rouf 144 1732 12.03 65 11 4 5
3 Huebi 41 521 12.71 33 3 1 2
4 Spahni 160 2125 13.28 70 14 12 3
5 Grischtof 94 1283 13.65 63 9 5 1
6 Raffi 112 1541 13.76 54 8 6 1
7 Mullzk 145 2033 14.02 84 17 10 6
8 Pauli 50 716 14.32 67 3 1
9 Lisa 33 475 14.39 49 5 1 2
10 Bidu 56 816 14.57 62 5 5 1
11 Dani 8 120 15.00 48 1
12 Kaegi 149 2287 15.35 118 18 8 2
13 Andy 50 774 15.48 80 5 4 2
Total 1268 17107 118 118 71 37
Schnitt 97.54 1315.92 13.49 9.08 5.46 2.85

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser