Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli | 18 | 166 | 9.22 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Huebi | 30 | 292 | 9.73 | 3 | 2 | 3 | ||||
3 | Rouf | 124 | 1288 | 10.39 | 10 | 1 | 6 | ||||
4 | Chramli | 100 | 1073 | 10.73 | 15 | 3 | 6 | ||||
5 | Kaegi | 60 | 791 | 13.18 | 4 | 4 | |||||
6 | Mullzk | 128 | 1732 | 13.53 | 101 | 11 | 9 | 6 | |||
7 | Spahni | 106 | 1440 | 13.58 | 87 | 9 | 7 | 7 | |||
8 | Bidu | 66 | 956 | 14.48 | 5 | 6 | 1 | ||||
9 | Grischtof | 28 | 441 | 15.75 | 3 | 1 | 1 | ||||
10 | Achim | 20 | 422 | 21.10 | 5 | 1 | |||||
Total | 680 | 8601 | 101 | 66 | 34 | 32 | |||||
Schnitt | 68.00 | 860.10 | 12.65 | 6.60 | 3.40 | 3.20 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser