Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 36 | 351 | 9.75 | 2 | 1 | |||||
2 | Achim | 11 | 112 | 10.18 | 2 | 1 | |||||
3 | Chramli | 244 | 2869 | 11.76 | 29 | 13 | 12 | ||||
4 | Pauli | 46 | 568 | 12.35 | 4 | 2 | 2 | ||||
5 | Dani | 32 | 397 | 12.41 | 2 | 1 | 2 | ||||
6 | Spahni | 269 | 3370 | 12.53 | 17 | 22 | 5 | 1 | |||
7 | Rouf | 133 | 1673 | 12.58 | 10 | 6 | 5 | ||||
8 | Mullzk | 127 | 1690 | 13.31 | 83 | 18 | 10 | 3 | |||
9 | Andy | 68 | 911 | 13.40 | 8 | 2 | 3 | ||||
10 | Kaegi | 46 | 684 | 14.87 | 88 | 2 | 5 | ||||
11 | Bidu | 191 | 2875 | 15.05 | 71 | 19 | 10 | 6 | |||
12 | Grischtof | 97 | 1531 | 15.78 | 68 | 7 | 4 | ||||
Total | 1300 | 17031 | 88 | 120 | 77 | 38 | 1 | ||||
Schnitt | 108.33 | 1419.25 | 13.10 | 10.00 | 6.42 | 3.17 | 0.08 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser