Jasser des Monats
February 2005 March 2005 April 2005 May 2005 June 2005

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 99 889 8.98 9 4 5
2 Mullzk 105 1333 12.70 7 8 1
3 Achim 47 598 12.72 11 2 1
4 Dani 18 236 13.11 3 2 1
5 Rouf 170 2244 13.20 92 12 1 7 1
6 Spahni 140 1926 13.76 15 7 2
7 Chramli 152 2161 14.22 18 9 4
8 Pauli 10 147 14.70
9 Huebi 70 1046 14.94 5 3 1
10 Bidu 97 1458 15.03 76 10 4 4
Total 908 12038 92 90 40 26 1
Schnitt 90.80 1203.80 13.26 9.00 4.00 2.60 0.10

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser