Jasser des Monats
November 2004 December 2004 January 2005 February 2005 March 2005

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Achim 74 850 11.49 64 5 3 2
2 Huebi 351 4068 11.59 74 36 21 13
3 Kaegi 86 1009 11.73 54 5 7 1
4 Chramli 178 2134 11.99 52 18 20 3
5 Andy 245 3015 12.31 54 22 9 11
6 Rouf 229 2860 12.49 35 24 3 5
7 Mullzk 280 3537 12.63 69 32 25 10
8 Spahni 111 1410 12.70 64 6 7 4
9 Pauli 140 1955 13.96 66 7 1 8
10 Dani 16 232 14.50 55 2 2 1
11 Didi 50 735 14.70 72 5 3 4
12 Bidu 20 311 15.55 46 2 1
13 Lisa 40 637 15.92 65 4 1
Total 1820 22753 74 168 103 62
Schnitt 140.00 1750.23 12.50 12.92 7.92 4.77

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser