Jasser des Monats
August 2004 September 2004 October 2004 November 2004 December 2004

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 161 1750 10.87 9 14 3
2 Kaegi 307 3364 10.96 29 19 13 1
3 Pauli 67 763 11.39 80 4 3 1
4 Huebi 222 2636 11.87 18 14 4
5 Dani 184 2204 11.98 11 9 3
6 Rouf 250 3056 12.22 10 11 5 1
7 Spahni 188 2329 12.39 17 22 6
8 Knudi 8 102 12.75 1
9 Chramli 312 4075 13.06 27 25 8
10 Mullzk 177 2418 13.66 88 19 23
11 Lisa 48 680 14.17 5 4 1
Total 1924 23377 88 149 144 45 2
Schnitt 174.91 2125.18 12.15 13.55 13.09 4.09 0.18

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser