Jasser des Monats
June 2004 July 2004 August 2004 September 2004 October 2004

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 228 2575 11.29 100 12 15 10
2 Spahni 116 1378 11.88 11 12 2 1
3 Pauli 34 414 12.18 3 3 1
4 Huebi 332 4396 13.24 31 25 10
5 Rouf 274 3638 13.28 16 7 8
6 Mullzk 214 2893 13.52 23 19 8
7 Kaegi 72 1105 15.35 8 6 2
8 Lisa 36 574 15.94 63 3 1
9 Didi 22 402 18.27 1 1
Total 1328 17375 100 107 89 42 1
Schnitt 147.56 1930.56 13.08 11.89 9.89 4.67 0.11

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser