Jasser des Monats
April 2004 May 2004 June 2004 July 2004 August 2004

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 141 1530 10.85 9 12 4
2 Kaegi 309 3609 11.68 27 23 11
3 Rouf 355 4252 11.98 26 11 9 2
4 Huebi 314 3987 12.70 21 16 11
5 Spahni 245 3118 12.73 128 23 24 9
6 Lisa 57 749 13.14 8 3 1
7 Didi 67 925 13.81 3 4 6
8 Mullzk 288 4211 14.62 30 30 7
9 Chramli 51 776 15.22 6 3 2
10 Uelle 33 515 15.61 6 1
11 Pauli 32 501 15.66 2 3
Total 1892 24173 128 161 127 63 2
Schnitt 172.00 2197.55 12.78 14.64 11.55 5.73 0.18

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser