Jasser des Monats
March 2004 April 2004 May 2004 June 2004 July 2004

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Rouf 99 995 10.05 5 5 8
2 Spahni 260 2955 11.37 28 19 5
3 Achim 12 140 11.67
4 Pauli 90 1057 11.74 6 9 1
5 Knudi 8 98 12.25
6 Dani 234 2887 12.34 62 21 10 10
7 Kaegi 316 4020 12.72 29 10 11
8 Andy 200 2553 12.76 19 11 4
9 Huebi 317 4067 12.83 26 25 14
10 Lisa 84 1108 13.19 3 2 2
11 Mullzk 225 3322 14.76 35 22 8
12 Uelle 90 1373 15.26 6 11 2
Total 1935 24575 62 178 124 65
Schnitt 161.25 2047.92 12.70 14.83 10.33 5.42

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser