Jasser des Monats
November 2003 December 2003 January 2004 February 2004 March 2004

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 76 826 10.87 41 3 7 2
2 Kaegi 239 2647 11.08 69 25 17 11
3 Dani 202 2251 11.14 78 16 14 8
4 Lisa 74 900 12.16 40 6 7 1
5 Huebi 209 2781 13.31 77 17 10 9
6 Mullzk 180 2425 13.47 60 26 18 6
7 Rouf 143 1927 13.48 61 4 5 3
8 Spahni 140 1904 13.60 87 9 10 4
9 Pauli 236 3252 13.78 56 15 12 5
10 Achim 28 431 15.39 51 4 2 1
11 Uelle 37 577 15.59 81 6 4 2
Total 1564 19921 87 131 106 52
Schnitt 142.18 1811.00 12.74 11.91 9.64 4.73

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser