Jasser des Monats
October 2003 November 2003 December 2003 January 2004 February 2004

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Huebi 218 2511 11.52 18 16 7
2 Dani 341 4081 11.97 16 32 12
3 Knudi 4 49 12.25 1
4 Rouf 238 2941 12.36 26 8 4
5 Kaegi 435 5390 12.39 39 36 16
6 Lisa 131 1628 12.43 12 5 6
7 Mullzk 346 4470 12.92 33 36 11 1
8 Spahni 306 4013 13.11 33 17 9
9 Andy 85 1119 13.16 11 8 1
10 Uelle 52 736 14.15 4 4 1
11 Pauli 303 4305 14.21 23 18 11
12 Achim 61 1082 17.74 104 9 2
Total 2520 32325 104 224 182 79 1
Schnitt 210.00 2693.75 12.83 18.67 15.17 6.58 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser