Jasser des Monats
February 2003 March 2003 April 2003 May 2003 June 2003

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Chramli 36 303 8.42 1 2
2 Andy 174 1749 10.05 60 5 12
3 Lisa 20 216 10.80
4 Huebi 79 855 10.82 81 3 5
5 Dani 210 2282 10.87 13 21
6 Spahni 245 2736 11.17 23 10
7 Mullzk 44 498 11.32 7 4 1
8 Kaegi 120 1446 12.05 6 6
9 Achim 44 620 14.09 9 1
10 Pauli 194 2761 14.23 17 14
11 Knudi 24 349 14.54 1
12 Uelle 38 554 14.58 3 1
Total 1228 14369 81 88 76 1
Schnitt 102.33 1197.42 11.70 7.33 6.33 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser