Jasser des Monats
December 2002 January 2003 February 2003 March 2003 April 2003

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Chramli 30 296 9.87 5 2
2 Pauli 34 346 10.18 5 2
3 Huebi 184 1908 10.37 15 10
4 Dani 160 1730 10.81 4 11
5 Andy 189 2075 10.98 16 8
6 Achim 117 1348 11.52 59 12 11
7 Kaegi 257 2987 11.62 17 17
8 Spahni 257 3036 11.81 18 12
9 Uelle 40 520 13.00 4 2
10 Mullzk 138 1909 13.83 16 10
11 Knudi 47 732 15.57 4 2
Total 1453 16887 59 116 87
Schnitt 132.09 1535.18 11.62 10.55 7.91

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser