<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
| Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chramli | 20 | 186 | 9.30 | 28 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Achim | 16 | 167 | 10.44 | 33 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | Mullzk | 20 | 248 | 12.40 | 40 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Spahni | 36 | 449 | 12.47 | 67 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Kaegi | 56 | 778 | 13.89 | 58 | 6 | 1 | ||||
| 6 | Andy | 20 | 292 | 14.60 | 75 | 5 | 1 | 1 | |||
| 7 | René | 56 | 859 | 15.34 | 76 | 6 | 2 | ||||
| Total | 224 | 2979 | 76 | 22 | 9 | 7 | |||||
| Schnitt | 32.00 | 425.57 | 13.30 | 3.14 | 1.29 | 1.00 |
Neuste Runde: 29.01.26
Mail an alle Jasser