<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
| Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy | 176 | 2001 | 11.37 | 34 | 18 | 4 | 5 | |||
| 2 | Chramli | 60 | 692 | 11.53 | 77 | 5 | 8 | 1 | |||
| 3 | Achim | 40 | 484 | 12.10 | 48 | 3 | 4 | 1 | |||
| 4 | Kaegi | 164 | 1994 | 12.16 | 74 | 17 | 3 | 3 | |||
| 5 | Huebi | 92 | 1133 | 12.32 | 73 | 5 | 5 | 1 | |||
| 6 | Mullzk | 100 | 1277 | 12.77 | 59 | 13 | 8 | 6 | |||
| 7 | Spahni | 84 | 1173 | 13.96 | 67 | 6 | 5 | 1 | |||
| 8 | René | 164 | 2495 | 15.21 | 89 | 9 | 7 | 8 | |||
| Total | 880 | 11249 | 89 | 76 | 44 | 26 | |||||
| Schnitt | 110.00 | 1406.12 | 12.78 | 9.50 | 5.50 | 3.25 |
Neuste Runde: 22.10.25
Mail an alle Jasser