<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 100 | 1189 | 11.89 | 67 | 11 | 5 | 1 | |||
2 | Chramli | 60 | 755 | 12.58 | 44 | 6 | 4 | 1 | |||
3 | Mullzk | 136 | 1729 | 12.71 | 66 | 15 | 8 | 2 | |||
4 | Kaegi | 162 | 2116 | 13.06 | 96 | 11 | 5 | 5 | |||
5 | Andy | 140 | 1835 | 13.11 | 72 | 15 | 4 | 5 | |||
6 | Achim | 16 | 214 | 13.38 | 60 | 1 | 2 | ||||
7 | Spahni | 122 | 1711 | 14.02 | 49 | 12 | 10 | 1 | |||
8 | René | 136 | 1974 | 14.51 | 71 | 10 | 6 | 4 | |||
Total | 872 | 11523 | 96 | 81 | 44 | 19 | |||||
Schnitt | 109.00 | 1440.38 | 13.21 | 10.12 | 5.50 | 2.38 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser