<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mullzk | 122 | 1397 | 11.45 | 51 | 9 | 10 | 2 | |||
2 | Huebi | 162 | 1871 | 11.55 | 59 | 15 | 9 | 3 | |||
3 | Dani | 88 | 1071 | 12.17 | 47 | 3 | 5 | 1 | |||
4 | Kaegi | 176 | 2226 | 12.65 | 58 | 17 | 6 | 4 | |||
5 | Spahni | 202 | 2659 | 13.16 | 72 | 16 | 11 | 6 | |||
6 | Chramli | 20 | 267 | 13.35 | 40 | 2 | |||||
7 | Andy | 142 | 1954 | 13.76 | 63 | 11 | 5 | 6 | |||
8 | Ändu | 40 | 579 | 14.48 | 57 | 6 | 2 | 1 | |||
9 | Öff | 48 | 736 | 15.33 | 50 | 7 | 2 | 2 | |||
Total | 1000 | 12760 | 72 | 84 | 52 | 25 | |||||
Schnitt | 111.11 | 1417.78 | 12.76 | 9.33 | 5.78 | 2.78 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser