<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mullzk | 122 | 1397 | 11.45 | 51 | 9 | 10 | 2 | |||
2 | Huebi | 142 | 1685 | 11.87 | 59 | 14 | 8 | 3 | |||
3 | Dani | 88 | 1071 | 12.17 | 47 | 3 | 5 | 1 | |||
4 | Kaegi | 156 | 1991 | 12.76 | 58 | 17 | 5 | 4 | |||
5 | Spahni | 182 | 2422 | 13.31 | 72 | 14 | 9 | 6 | |||
6 | Chramli | 20 | 267 | 13.35 | 40 | 2 | |||||
7 | Andy | 122 | 1744 | 14.30 | 63 | 10 | 4 | 5 | |||
8 | Ändu | 40 | 579 | 14.48 | 57 | 6 | 2 | 1 | |||
9 | Öff | 48 | 736 | 15.33 | 50 | 7 | 2 | 2 | |||
Total | 920 | 11892 | 72 | 80 | 47 | 24 | |||||
Schnitt | 102.22 | 1321.33 | 12.93 | 8.89 | 5.22 | 2.67 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser