<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
| Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chramli | 20 | 186 | 9.30 | 31 | 5 | 3 | ||||
| 2 | Huebi | 174 | 1965 | 11.29 | 45 | 12 | 9 | 5 | |||
| 3 | Kaegi | 230 | 2610 | 11.35 | 64 | 16 | 11 | 10 | |||
| 4 | Dani | 80 | 916 | 11.45 | 46 | 6 | 2 | 2 | |||
| 5 | Andy | 210 | 2617 | 12.46 | 69 | 20 | 10 | 10 | |||
| 6 | Spahni | 94 | 1193 | 12.69 | 65 | 7 | 7 | 1 | |||
| 7 | Ändu | 136 | 2019 | 14.85 | 70 | 8 | 3 | 2 | |||
| 8 | Mullzk | 136 | 2124 | 15.62 | 74 | 19 | 5 | 4 | |||
| Total | 1080 | 13630 | 74 | 93 | 50 | 34 | |||||
| Schnitt | 135.00 | 1703.75 | 12.62 | 11.62 | 6.25 | 4.25 | 
						Neuste Runde: 22.10.25
						
Mail an alle Jasser