<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chramli | 20 | 186 | 9.30 | 31 | 5 | 3 | ||||
2 | Huebi | 190 | 2109 | 11.10 | 45 | 13 | 10 | 8 | |||
3 | Kaegi | 230 | 2610 | 11.35 | 64 | 16 | 11 | 10 | |||
4 | Dani | 80 | 916 | 11.45 | 46 | 6 | 2 | 2 | |||
5 | Spahni | 110 | 1345 | 12.23 | 65 | 10 | 8 | 1 | |||
6 | Andy | 226 | 2804 | 12.41 | 69 | 20 | 10 | 11 | |||
7 | Ändu | 152 | 2257 | 14.85 | 70 | 9 | 5 | 4 | |||
8 | Mullzk | 136 | 2124 | 15.62 | 74 | 19 | 5 | 4 | |||
Total | 1144 | 14351 | 74 | 98 | 54 | 40 | |||||
Schnitt | 143.00 | 1793.88 | 12.54 | 12.25 | 6.75 | 5.00 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser