<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chramli | 20 | 186 | 9.30 | 31 | 5 | 3 | ||||
2 | Huebi | 160 | 1738 | 10.86 | 45 | 12 | 8 | 7 | |||
3 | Kaegi | 220 | 2510 | 11.41 | 64 | 13 | 12 | 9 | |||
4 | Dani | 80 | 916 | 11.45 | 46 | 6 | 2 | 2 | |||
5 | Spahni | 116 | 1425 | 12.28 | 65 | 12 | 8 | 1 | |||
6 | Andy | 216 | 2885 | 13.36 | 69 | 21 | 10 | 8 | |||
7 | Ändu | 136 | 2105 | 15.48 | 70 | 9 | 5 | 4 | |||
8 | Mullzk | 156 | 2522 | 16.17 | 74 | 20 | 5 | 5 | |||
Total | 1104 | 14287 | 74 | 98 | 53 | 36 | |||||
Schnitt | 138.00 | 1785.88 | 12.94 | 12.25 | 6.62 | 4.50 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser