<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chramli | 20 | 186 | 9.30 | 31 | 5 | 3 | ||||
2 | Huebi | 160 | 1738 | 10.86 | 45 | 12 | 8 | 7 | |||
3 | Kaegi | 220 | 2510 | 11.41 | 64 | 13 | 12 | 9 | |||
4 | Dani | 80 | 916 | 11.45 | 46 | 6 | 2 | 2 | |||
5 | Spahni | 136 | 1736 | 12.76 | 65 | 13 | 11 | 1 | |||
6 | Andy | 236 | 3107 | 13.17 | 69 | 22 | 10 | 8 | |||
7 | Ändu | 156 | 2402 | 15.40 | 70 | 11 | 5 | 6 | |||
8 | Mullzk | 176 | 2842 | 16.15 | 74 | 23 | 5 | 6 | |||
Total | 1184 | 15437 | 74 | 105 | 56 | 39 | |||||
Schnitt | 148.00 | 1929.62 | 13.04 | 13.12 | 7.00 | 4.88 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser