<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 120 | 1277 | 10.64 | 45 | 7 | 6 | 5 | |||
2 | Chramli | 64 | 791 | 12.36 | 61 | 8 | 7 | ||||
3 | Kaegi | 264 | 3295 | 12.48 | 71 | 18 | 15 | 6 | |||
4 | Dani | 100 | 1287 | 12.87 | 65 | 8 | 4 | 5 | |||
5 | Spahni | 264 | 3459 | 13.10 | 65 | 22 | 15 | 4 | |||
6 | Andy | 324 | 4443 | 13.71 | 69 | 35 | 9 | 9 | |||
7 | Ändu | 212 | 3108 | 14.66 | 68 | 20 | 6 | 7 | |||
8 | Mullzk | 232 | 3409 | 14.69 | 74 | 16 | 7 | 10 | |||
9 | Öff | 36 | 663 | 18.42 | 72 | 3 | 4 | 2 | |||
Total | 1616 | 21732 | 74 | 137 | 73 | 48 | |||||
Schnitt | 179.56 | 2414.67 | 13.45 | 15.22 | 8.11 | 5.33 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser