<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 136 | 1499 | 11.02 | 45 | 8 | 6 | 6 | |||
2 | Chramli | 64 | 791 | 12.36 | 61 | 8 | 7 | ||||
3 | Kaegi | 264 | 3295 | 12.48 | 71 | 18 | 15 | 6 | |||
4 | Dani | 116 | 1500 | 12.93 | 65 | 10 | 5 | 5 | |||
5 | Spahni | 264 | 3459 | 13.10 | 65 | 22 | 15 | 4 | |||
6 | Andy | 340 | 4700 | 13.82 | 69 | 38 | 9 | 9 | |||
7 | Mullzk | 232 | 3409 | 14.69 | 74 | 16 | 7 | 10 | |||
8 | Ändu | 228 | 3395 | 14.89 | 68 | 21 | 6 | 7 | |||
9 | Öff | 36 | 663 | 18.42 | 72 | 3 | 4 | 2 | |||
Total | 1680 | 22711 | 74 | 144 | 74 | 49 | |||||
Schnitt | 186.67 | 2523.44 | 13.52 | 16.00 | 8.22 | 5.44 |
Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser