<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 136 | 1499 | 11.02 | 45 | 8 | 6 | 6 | |||
2 | Chramli | 64 | 791 | 12.36 | 61 | 8 | 7 | ||||
3 | Kaegi | 280 | 3463 | 12.37 | 71 | 20 | 15 | 6 | |||
4 | Dani | 116 | 1500 | 12.93 | 65 | 10 | 5 | 5 | |||
5 | Spahni | 280 | 3642 | 13.01 | 65 | 24 | 15 | 4 | |||
6 | Andy | 356 | 4817 | 13.53 | 69 | 41 | 9 | 9 | |||
7 | Mullzk | 232 | 3409 | 14.69 | 74 | 16 | 7 | 10 | |||
8 | Ändu | 244 | 3592 | 14.72 | 68 | 23 | 6 | 7 | |||
9 | Öff | 36 | 663 | 18.42 | 72 | 3 | 4 | 2 | |||
Total | 1744 | 23376 | 74 | 153 | 74 | 49 | |||||
Schnitt | 193.78 | 2597.33 | 13.40 | 17.00 | 8.22 | 5.44 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser