<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 152 | 1698 | 11.17 | 45 | 11 | 9 | 9 | |||
2 | Chramli | 88 | 1083 | 12.31 | 61 | 10 | 9 | 1 | |||
3 | Andy | 360 | 4530 | 12.58 | 55 | 35 | 6 | 9 | |||
4 | Spahni | 344 | 4460 | 12.97 | 65 | 35 | 16 | 5 | |||
5 | Dani | 96 | 1303 | 13.57 | 65 | 10 | 6 | 4 | |||
6 | Kaegi | 272 | 3761 | 13.83 | 83 | 20 | 14 | 3 | |||
7 | Ändu | 276 | 3828 | 13.87 | 68 | 28 | 10 | 7 | |||
8 | Mullzk | 248 | 3591 | 14.48 | 73 | 19 | 14 | 10 | |||
9 | Öff | 36 | 663 | 18.42 | 72 | 3 | 4 | 2 | |||
Total | 1872 | 24917 | 83 | 171 | 88 | 50 | |||||
Schnitt | 208.00 | 2768.56 | 13.31 | 19.00 | 9.78 | 5.56 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser