<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 176 | 1949 | 11.07 | 45 | 12 | 10 | 11 | |||
2 | Chramli | 88 | 1083 | 12.31 | 61 | 10 | 9 | 1 | |||
3 | Andy | 360 | 4530 | 12.58 | 55 | 35 | 6 | 9 | |||
4 | Spahni | 368 | 4805 | 13.06 | 65 | 40 | 18 | 6 | |||
5 | Dani | 96 | 1303 | 13.57 | 65 | 10 | 6 | 4 | |||
6 | Kaegi | 296 | 4020 | 13.58 | 83 | 23 | 16 | 4 | |||
7 | Ändu | 276 | 3828 | 13.87 | 68 | 28 | 10 | 7 | |||
8 | Mullzk | 272 | 3910 | 14.38 | 73 | 19 | 16 | 11 | |||
9 | Öff | 36 | 663 | 18.42 | 72 | 3 | 4 | 2 | |||
Total | 1968 | 26091 | 83 | 180 | 95 | 55 | |||||
Schnitt | 218.67 | 2899.00 | 13.26 | 20.00 | 10.56 | 6.11 |
Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser