<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 184 | 2192 | 11.91 | 57 | 16 | 13 | 9 | |||
2 | Chramli | 44 | 556 | 12.64 | 59 | 4 | 4 | 1 | |||
3 | Spahni | 232 | 2936 | 12.66 | 58 | 24 | 10 | 3 | |||
4 | Dani | 92 | 1166 | 12.67 | 61 | 12 | 6 | 2 | |||
5 | Andy | 276 | 3521 | 12.76 | 54 | 31 | 6 | 4 | |||
6 | Ändu | 232 | 2991 | 12.89 | 58 | 19 | 8 | 3 | |||
7 | Kaegi | 232 | 3167 | 13.65 | 83 | 17 | 9 | 6 | |||
8 | Mullzk | 208 | 2991 | 14.38 | 73 | 18 | 17 | 9 | |||
9 | Öff | 52 | 994 | 19.12 | 72 | 3 | 4 | 2 | |||
Total | 1552 | 20514 | 83 | 144 | 77 | 39 | |||||
Schnitt | 172.44 | 2279.33 | 13.22 | 16.00 | 8.56 | 4.33 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser