<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 184 | 2192 | 11.91 | 57 | 16 | 13 | 9 | |||
2 | Chramli | 24 | 292 | 12.17 | 41 | 2 | 2 | 1 | |||
3 | Spahni | 232 | 2936 | 12.66 | 58 | 24 | 10 | 3 | |||
4 | Dani | 92 | 1166 | 12.67 | 61 | 12 | 6 | 2 | |||
5 | Andy | 256 | 3255 | 12.71 | 54 | 26 | 6 | 4 | |||
6 | Ändu | 232 | 2991 | 12.89 | 58 | 19 | 8 | 3 | |||
7 | Kaegi | 212 | 2999 | 14.15 | 83 | 17 | 8 | 5 | |||
8 | Mullzk | 208 | 2991 | 14.38 | 73 | 18 | 17 | 9 | |||
9 | Öff | 32 | 643 | 20.09 | 72 | 2 | 2 | 1 | |||
Total | 1472 | 19465 | 83 | 136 | 72 | 37 | |||||
Schnitt | 163.56 | 2162.78 | 13.22 | 15.11 | 8.00 | 4.11 |
Neuste Runde: 14.11.24
Mail an alle Jasser