Quartals-Ranking vom 15.10.10

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Huebi 198 2406 12.15 15 6 10
2 Andy 248 3060 12.34 16 10 11
3 Kaegi 268 3419 12.76 90 29 9 3
4 Spahni 134 1761 13.14 5 8 7
5 Dani 44 582 13.23 3 1 1
6 Ändu 206 2758 13.39 13 9 6
7 Mullzk 158 2146 13.58 15 14 4
Total 1256 16132 90 96 57 42
Schnitt 179.43 2304.57 12.84 13.71 8.14 6.00

Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser