Quartals-Ranking vom 06.10.10

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Öff 20 236 11.80 1 1 1
2 Huebi 198 2406 12.15 15 6 10
3 Andy 268 3298 12.31 17 12 11
4 Kaegi 268 3419 12.76 90 29 9 3
5 Spahni 134 1761 13.14 5 8 7
6 Dani 44 582 13.23 3 1 1
7 Mullzk 178 2419 13.59 18 16 5
8 Ändu 226 3138 13.88 14 11 6
Total 1336 17259 90 102 64 44
Schnitt 167.00 2157.38 12.92 12.75 8.00 5.50

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser