Quartals-Ranking vom 04.10.10

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Öff 20 236 11.80 1 1 1
2 Huebi 198 2406 12.15 15 6 10
3 Kaegi 244 3117 12.77 90 28 8 3
4 Andy 244 3133 12.84 15 10 10
5 Spahni 110 1440 13.09 5 7 5
6 Dani 44 582 13.23 3 1 1
7 Mullzk 178 2419 13.59 18 16 5
8 Ändu 202 2917 14.44 14 10 5
Total 1240 16250 90 99 59 40
Schnitt 155.00 2031.25 13.10 12.38 7.38 5.00

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser