Quartals-Ranking vom 28.09.10

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Öff 20 236 11.80 1 1 1
2 Huebi 198 2406 12.15 15 6 10
3 Kaegi 208 2638 12.68 60 26 6 5
4 Andy 208 2681 12.89 11 7 9
5 Spahni 126 1654 13.13 7 8 5
6 Dani 44 582 13.23 3 1 1
7 Ändu 166 2434 14.66 90 14 10 6
8 Mullzk 126 1851 14.69 17 8 2
Total 1096 14482 90 94 47 39
Schnitt 137.00 1810.25 13.21 11.75 5.88 4.88

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser