Quartals-Ranking vom 24.09.10

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Öff 20 236 11.80 1 1 1
2 Spahni 106 1258 11.87 4 6 5
3 Huebi 178 2140 12.02 14 5 10
4 Kaegi 188 2444 13.00 60 24 6 5
5 Andy 188 2464 13.11 11 6 7
6 Dani 44 582 13.23 3 1 1
7 Ändu 166 2434 14.66 90 14 10 6
8 Mullzk 126 1851 14.69 17 8 2
Total 1016 13409 90 88 43 37
Schnitt 127.00 1676.12 13.20 11.00 5.38 4.62

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser