Quartals-Ranking vom 21.07.10

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 82 928 11.32 3 1 1
2 Öff 20 236 11.80 1 1 1
3 Spahni 114 1386 12.16 8 8 4
4 Kaegi 158 1932 12.23 13 5 7
5 Andy 238 3010 12.65 56 15 13 6
6 Huebi 224 2942 13.13 27 9 8
7 Mullzk 126 1856 14.73 18 12 5
8 Ändu 194 2976 15.34 90 19 6 3
9 Chramli 44 688 15.64 4 2 1
Total 1200 15954 90 108 57 36
Schnitt 133.33 1772.67 13.30 12.00 6.33 4.00

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser