Quartals-Ranking vom 17.07.10

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 82 928 11.32 3 1 1
2 Öff 20 236 11.80 1 1 1
3 Spahni 114 1386 12.16 8 8 4
4 Kaegi 138 1697 12.30 10 5 6
5 Andy 218 2766 12.69 56 13 11 5
6 Huebi 204 2753 13.50 26 8 7
7 Mullzk 106 1479 13.95 17 11 5
8 Ändu 194 2976 15.34 90 19 6 3
9 Chramli 44 688 15.64 4 2 1
Total 1120 14909 90 101 53 33
Schnitt 124.44 1656.56 13.31 11.22 5.89 3.67

Neuste Runde: 04.12.24
Mail an alle Jasser