Quartals-Ranking vom 04.04.10

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 173 2151 12.43 62 19 11 6
2 Huebi 237 3014 12.72 74 18 10 8
3 Spahni 190 2428 12.78 78 17 9 3
4 Chramli 44 581 13.20 85 5 2 2
5 Ändu 75 1033 13.77 73 6 9 3
6 Kaegi 183 2601 14.21 60 12 10 2
7 Mullzk 232 3312 14.28 65 29 16 8
8 Dani 76 1110 14.61 84 8 5 3
9 Achim 24 385 16.04 40 1 1 1
10 Öff 18 317 17.61 42 3 2
Total 1252 16932 85 118 75 36
Schnitt 125.20 1693.20 13.52 11.80 7.50 3.60

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser