<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
| Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaegi | 160 | 1998 | 12.49 | 58 | 8 | 5 | 2 | |||
| 2 | Spahni | 160 | 2012 | 12.58 | 68 | 14 | 15 | 2 | |||
| 3 | Huebi | 160 | 2258 | 14.11 | 56 | 18 | 9 | 3 | |||
| 4 | Chramli | 160 | 2360 | 14.75 | 64 | 16 | 17 | 3 | |||
| 5 | Mullzk | 160 | 2660 | 16.62 | 123 | 23 | 12 | 2 | |||
| Total | 800 | 11288 | 123 | 79 | 58 | 12 | |||||
| Schnitt | 160.00 | 2257.60 | 14.11 | 15.80 | 11.60 | 2.40 |
Neuste Runde: 22.10.25
Mail an alle Jasser