<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouf | 22 | 267 | 12.14 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Kaegi | 182 | 2243 | 12.32 | 58 | 10 | 7 | 4 | |||
3 | Spahni | 204 | 2545 | 12.48 | 68 | 18 | 19 | 2 | |||
4 | Huebi | 160 | 2258 | 14.11 | 56 | 18 | 9 | 3 | |||
5 | Bidu | 22 | 314 | 14.27 | 3 | 3 | |||||
6 | Chramli | 204 | 2965 | 14.53 | 64 | 22 | 22 | 5 | |||
7 | Mullzk | 182 | 2902 | 15.95 | 123 | 24 | 13 | 3 | |||
Total | 976 | 13494 | 123 | 96 | 74 | 18 | |||||
Schnitt | 139.43 | 1927.71 | 13.83 | 13.71 | 10.57 | 2.57 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser