Quartals-Ranking vom 12.08.06

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 16 190 11.88 1 1
2 Rouf 80 986 12.32 3 4 2
3 Andy 108 1364 12.63 78 3 3 5
4 Kaegi 320 4141 12.94 58 23 15 5
5 Spahni 264 3489 13.22 68 28 21 3
6 Achim 68 953 14.01 43 5 1 2
7 Bidu 74 1039 14.04 90 10 3 1
8 Lisa 36 506 14.06 45 5 3 2
9 Huebi 160 2258 14.11 56 18 9 3
10 Mullzk 330 4661 14.12 123 37 21 8
11 Pauli 86 1255 14.59 8 2
12 Chramli 350 5213 14.89 70 35 32 8
13 Grischtof 20 315 15.75 1 4
Total 1912 26370 123 177 118 40
Schnitt 147.08 2028.46 13.79 13.62 9.08 3.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser