<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uelle | 10 | 120 | 12.00 | 44 | 1 | 1 | ||||
2 | Rouf | 241 | 2933 | 12.17 | 12 | 9 | 8 | ||||
3 | Mullzk | 343 | 4176 | 12.17 | 88 | 30 | 31 | 11 | |||
4 | Dani | 28 | 343 | 12.25 | 27 | 4 | 1 | 2 | |||
5 | Andy | 164 | 2140 | 13.05 | 78 | 10 | 5 | 5 | |||
6 | Kaegi | 196 | 2678 | 13.66 | 18 | 11 | 4 | ||||
7 | Achim | 68 | 953 | 14.01 | 43 | 5 | 1 | 2 | |||
8 | Lisa | 36 | 506 | 14.06 | 45 | 5 | 3 | 2 | |||
9 | Spahni | 235 | 3339 | 14.21 | 26 | 12 | 4 | ||||
10 | Pauli | 121 | 1732 | 14.31 | 11 | 4 | |||||
11 | Bidu | 164 | 2352 | 14.34 | 90 | 14 | 11 | 1 | |||
12 | Chramli | 310 | 4483 | 14.46 | 70 | 31 | 26 | 5 | |||
13 | Grischtof | 64 | 958 | 14.97 | 4 | 5 | 1 | ||||
Total | 1980 | 26713 | 90 | 171 | 119 | 46 | |||||
Schnitt | 152.31 | 2054.85 | 13.49 | 13.15 | 9.15 | 3.54 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser