<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uelle | 10 | 120 | 12.00 | 44 | 1 | 1 | ||||
2 | Rouf | 273 | 3299 | 12.08 | 14 | 10 | 8 | ||||
3 | Dani | 28 | 343 | 12.25 | 27 | 4 | 1 | 2 | |||
4 | Mullzk | 321 | 3934 | 12.26 | 88 | 29 | 30 | 10 | |||
5 | Andy | 164 | 2140 | 13.05 | 78 | 10 | 5 | 5 | |||
6 | Kaegi | 174 | 2433 | 13.98 | 16 | 9 | 2 | ||||
7 | Achim | 68 | 953 | 14.01 | 43 | 5 | 1 | 2 | |||
8 | Lisa | 36 | 506 | 14.06 | 45 | 5 | 3 | 2 | |||
9 | Chramli | 320 | 4501 | 14.07 | 70 | 32 | 23 | 6 | |||
10 | Pauli | 121 | 1732 | 14.31 | 11 | 4 | |||||
11 | Bidu | 164 | 2352 | 14.34 | 90 | 14 | 11 | 1 | |||
12 | Spahni | 245 | 3527 | 14.40 | 28 | 12 | 6 | ||||
13 | Grischtof | 96 | 1434 | 14.94 | 71 | 9 | 5 | 2 | |||
Total | 2020 | 27274 | 90 | 178 | 114 | 47 | |||||
Schnitt | 155.38 | 2098.00 | 13.50 | 13.69 | 8.77 | 3.62 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser