<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 30 | 292 | 9.73 | 3 | 2 | 3 | ||||
2 | Pauli | 54 | 586 | 10.85 | 4 | 3 | 2 | ||||
3 | Rouf | 404 | 4647 | 11.50 | 39 | 6 | 11 | ||||
4 | Chramli | 499 | 5966 | 11.96 | 98 | 58 | 43 | 17 | |||
5 | Kaegi | 60 | 791 | 13.18 | 4 | 4 | |||||
6 | Mullzk | 389 | 5216 | 13.41 | 101 | 30 | 24 | 14 | |||
7 | Spahni | 353 | 4963 | 14.06 | 87 | 31 | 27 | 10 | |||
8 | Grischtof | 285 | 4180 | 14.67 | 27 | 10 | 3 | ||||
9 | Bidu | 184 | 2891 | 15.71 | 12 | 10 | 2 | ||||
10 | Achim | 46 | 785 | 17.07 | 8 | 2 | 1 | ||||
11 | Raffi | 12 | 216 | 18.00 | 52 | 2 | 2 | ||||
Total | 2316 | 30533 | 101 | 218 | 133 | 63 | |||||
Schnitt | 210.55 | 2775.73 | 13.18 | 19.82 | 12.09 | 5.73 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser