<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 30 | 292 | 9.73 | 3 | 2 | 3 | ||||
2 | Pauli | 54 | 586 | 10.85 | 4 | 3 | 2 | ||||
3 | Rouf | 419 | 4749 | 11.33 | 41 | 8 | 12 | ||||
4 | Chramli | 514 | 6112 | 11.89 | 98 | 58 | 46 | 19 | |||
5 | Kaegi | 60 | 791 | 13.18 | 4 | 4 | |||||
6 | Mullzk | 429 | 5746 | 13.39 | 101 | 34 | 28 | 16 | |||
7 | Spahni | 368 | 5078 | 13.80 | 87 | 27 | 29 | 10 | |||
8 | Grischtof | 260 | 3795 | 14.60 | 25 | 10 | 2 | ||||
9 | Bidu | 184 | 2891 | 15.71 | 12 | 10 | 2 | ||||
10 | Achim | 46 | 785 | 17.07 | 8 | 2 | 1 | ||||
11 | Raffi | 12 | 216 | 18.00 | 52 | 2 | 2 | ||||
Total | 2376 | 31041 | 101 | 218 | 144 | 67 | |||||
Schnitt | 216.00 | 2821.91 | 13.06 | 19.82 | 13.09 | 6.09 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser