Quartals-Ranking vom 15.07.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 235 2670 11.36 23 10 10
2 Chramli 526 6336 12.05 71 50 31 25
3 Dani 74 905 12.23 6 5 3
4 Huebi 82 1012 12.34 4 2 1
5 Pauli 46 568 12.35 4 2 2
6 Spahni 539 6753 12.53 69 42 45 13 2
7 Lisa 22 279 12.68 1 2 1
8 Rouf 330 4266 12.93 92 25 7 13 1
9 Mullzk 366 4813 13.15 100 44 25 8 1
10 Achim 70 925 13.21 13 6 1
11 Grischtof 268 3801 14.18 105 20 14 4
12 Bidu 446 6743 15.12 85 51 22 13
13 Kaegi 68 1035 15.22 88 3 8
Total 3072 40106 105 286 179 94 4
Schnitt 236.31 3085.08 13.06 22.00 13.77 7.23 0.31

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser