Quartals-Ranking vom 12.07.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 245 2738 11.18 24 12 10
2 Chramli 526 6336 12.05 71 50 31 25
3 Dani 74 905 12.23 6 5 3
4 Huebi 82 1012 12.34 4 2 1
5 Spahni 539 6753 12.53 69 42 45 13 2
6 Lisa 22 279 12.68 1 2 1
7 Pauli 56 715 12.77 4 2 2
8 Rouf 340 4386 12.90 92 26 8 13 1
9 Mullzk 366 4813 13.15 100 44 25 8 1
10 Achim 70 925 13.21 13 6 1
11 Grischtof 268 3801 14.18 105 20 14 4
12 Bidu 456 6841 15.00 85 51 23 13
13 Kaegi 68 1035 15.22 88 3 8
Total 3112 40539 105 288 183 94 4
Schnitt 239.38 3118.38 13.03 22.15 14.08 7.23 0.31

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser