Quartals-Ranking vom 13.05.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 54 574 10.63 6 5 3
2 Andy 353 3887 11.01 26 16 11
3 Chramli 546 6911 12.66 59 32 14
4 Kaegi 170 2162 12.72 78 16 12 5
5 Achim 129 1657 12.84 75 19 4 3
6 Rouf 565 7271 12.87 95 54 8 20 1
7 Huebi 629 8100 12.88 109 59 32 24
8 Spahni 401 5237 13.06 70 35 26 7
9 Mullzk 713 9649 13.53 84 71 55 13
10 Pauli 375 5201 13.87 71 20 17 16
11 Bidu 151 2253 14.92 76 14 5 6
12 Didi 120 1913 15.94 80 8 8 4 1
13 Grischtof 50 861 17.22 68 4 4
Total 4256 55676 109 391 224 126 1 1
Schnitt 327.38 4282.77 13.08 30.08 17.23 9.69 0.08 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser