Quartals-Ranking vom 01.05.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 441 4654 10.55 71 32 23 15
2 Dani 54 632 11.70 68 4 5 2
3 Rouf 629 7976 12.68 95 54 8 20 1
4 Kaegi 170 2162 12.72 78 16 12 5
5 Huebi 773 9953 12.88 109 71 39 29
6 Chramli 608 7830 12.88 74 65 37 16
7 Spahni 447 5862 13.11 70 44 32 10
8 Mullzk 911 12287 13.49 84 90 71 18
9 Achim 159 2163 13.60 75 21 5 3
10 Pauli 573 7808 13.63 71 31 28 24
11 Didi 120 1913 15.94 80 8 8 4 1
12 Bidu 171 2781 16.26 76 18 6 4
Total 5056 66021 109 454 274 150 1 1
Schnitt 421.33 5501.75 13.06 37.83 22.83 12.50 0.08 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser