<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 512 | 5490 | 10.72 | 71 | 41 | 24 | 19 | |||
2 | Dani | 54 | 632 | 11.70 | 68 | 4 | 5 | 2 | |||
3 | Rouf | 689 | 8644 | 12.55 | 95 | 61 | 9 | 20 | 1 | ||
4 | Kaegi | 170 | 2162 | 12.72 | 78 | 16 | 12 | 5 | |||
5 | Chramli | 667 | 8487 | 12.72 | 74 | 74 | 45 | 16 | |||
6 | Huebi | 860 | 11056 | 12.86 | 109 | 81 | 48 | 33 | |||
7 | Spahni | 447 | 5862 | 13.11 | 70 | 44 | 32 | 10 | |||
8 | Achim | 195 | 2594 | 13.30 | 75 | 22 | 7 | 5 | |||
9 | Mullzk | 954 | 12928 | 13.55 | 84 | 96 | 74 | 19 | |||
10 | Pauli | 597 | 8110 | 13.58 | 71 | 31 | 29 | 26 | |||
11 | Didi | 120 | 1913 | 15.94 | 80 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||
12 | Bidu | 171 | 2781 | 16.26 | 76 | 18 | 6 | 4 | |||
Total | 5436 | 70659 | 109 | 496 | 299 | 163 | 1 | 1 | |||
Schnitt | 453.00 | 5888.25 | 13.00 | 41.33 | 24.92 | 13.58 | 0.08 | 0.08 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser